ตารางการใช้ห้องเรียนภาควิชาสถิติ
14 พ.ย. | 15 พ.ย. | 16 พ.ย. | 17 พ.ย. | 18 พ.ย. | 19 พ.ย. | 20 พ.ย. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room | ||||||||||||||||
STB107 | ||||||||||||||||
STB113 | ||||||||||||||||
STB204 |
|
|
|
|
| |||||||||||
STB205 | ||||||||||||||||
STB206 |
| |||||||||||||||
STB207 | ||||||||||||||||
STB302 |
| |||||||||||||||
SCB4401 | ||||||||||||||||
SCB4402 | ||||||||||||||||
SCB4403 | ||||||||||||||||
SCB4404 | ||||||||||||||||
SCB4405-6 |