ตารางการใช้ห้องเรียนภาควิชาสถิติ
23 เม.ย. | 24 เม.ย. | 25 เม.ย. | 26 เม.ย. | 27 เม.ย. | 28 เม.ย. | 29 เม.ย. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room | |||||||
STB107 | |||||||
STB113 | |||||||
STB204 | |||||||
STB205 | |||||||
STB206 | |||||||
STB207 | |||||||
STB302 | |||||||
SCB4401 | |||||||
SCB4402 | |||||||
SCB4403 | |||||||
SCB4404 | |||||||
SCB4405-6 |
23 เม.ย. | 24 เม.ย. | 25 เม.ย. | 26 เม.ย. | 27 เม.ย. | 28 เม.ย. | 29 เม.ย. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room | |||||||
STB107 | |||||||
STB113 | |||||||
STB204 | |||||||
STB205 | |||||||
STB206 | |||||||
STB207 | |||||||
STB302 | |||||||
SCB4401 | |||||||
SCB4402 | |||||||
SCB4403 | |||||||
SCB4404 | |||||||
SCB4405-6 |