ตารางการใช้ห้องเรียนภาควิชาสถิติ
14 มิ.ย. | 15 มิ.ย. | 16 มิ.ย. | 17 มิ.ย. | 18 มิ.ย. | 19 มิ.ย. | 20 มิ.ย. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room | |||||||||||||
STB107 | |||||||||||||
STB113 | |||||||||||||
STB204 | |||||||||||||
STB205 |
|
|
|
|
| ||||||||
STB206 |
| ||||||||||||
STB207 | |||||||||||||
STB302 | |||||||||||||
SCB4401 | |||||||||||||
SCB4402 | |||||||||||||
SCB4403 | |||||||||||||
SCB4404 | |||||||||||||
SCB4405-6 |